Senioren · Saison 26/27
Senioren B (Ü40)
Trainerteam
Spieldaten werden geladen …
Spieldaten werden geladen …
| 3 | FC Puchheim | 18 |
| 4 | FC Bosna H. Mün. | 18 |
| 5 | TSV Moosach-Hartmhfn. München | 18 |
| 6 | (SG) Hertha / Sendling / Neuhadern I | 13 |
| 7 | FC Schwabing 1956 München | 11 |
| # | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) SV WB Allianz München/SV Nord München-Lerchenau | 12 | +17 | 22 |
| 2 | FT München-Gern | 12 | 0 | 19 |
| 3 | FC Puchheim | 12 | -1 | 18 |
| 4 | FC Bosna H. Mün. | 12 | -7 | 18 |
| 5 | TSV Moosach-Hartmhfn. München | 12 | +4 | 18 |
| 6 | (SG) Hertha / Sendling / Neuhadern I | 12 | -6 | 13 |
| 7 | FC Schwabing 1956 München | 12 | -7 | 11 |
Keine anstehenden Spiele.