
Jugend · Saison 26/27
U11 (E-Junioren)
Trainerteam
Spieldaten werden geladen …

Spieldaten werden geladen …
| 2 | FC Phönix Schleißheim U11 | 15 |
| 3 | FC Alte Haide-DSC U11 2 | 15 |
| 4 | FC Olympia Moosach U11 | 13 |
| 5 | FC Fasanerie Nord U11 | 12 |
| 6 | SV WB Allianz München U11 2 | 9 |
| # | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Olympiadorf München U11 4 | 8 | +49 | 24 |
| 2 | FC Phönix Schleißheim U11 | 6 | +36 | 15 |
| 3 | FC Alte Haide-DSC U11 2 | 8 | +19 | 15 |
| 4 | FC Olympia Moosach U11 | 8 | +9 | 13 |
| 5 | FC Fasanerie Nord U11 | 7 | +17 | 12 |
| 6 | SV WB Allianz München U11 2 | 7 | +7 | 9 |
| 7 | SpVgg Feldmoching U11 2 | 7 | -6 | 7 |
| 8 | FC Rot-Weiß Oberföhring U11 4 | 6 | -44 | 0 |
| 9 | SV Allach 1949 München U11 | 7 | -87 | 0 |
Keine anstehenden Spiele.